Waterloo Regional Health Network ( WRHN ) ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿੱਤ, ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
WRHN ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹਾਂ।
WRHN ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
WRHN ਲਾਗ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਰੀਜ਼-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਐਕ੍ਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
WRHN ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰੌਨ ਗੈਗਨਨ, ਐਕਸ-ਆਫਿਸੀਓ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਕਟਰੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਈਓ:
| ਮਿਤੀ | ਰਕਮ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕਾਰਨ |
|---|---|---|---|
| 05-20-2025 | $703.68 | ਭੋਜਨ: ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 06-07-2025 | $810.94 | ਭੋਜਨ: ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-09-2025 | $319.79 | ਭੋਜਨ: ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ:
ਯਾਤਰਾ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
| ਮਿਤੀ | ਰਕਮ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕਾਰਨ |
|---|---|---|---|
| 03-25-2025 | $2,916.41 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
ਯਾਤਰਾ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ, ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
| ਮਿਤੀ | ਰਕਮ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕਾਰਨ |
|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | $76.07 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-12-2025 | $56.18 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-31-2025 | $81.74 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 02-03-2025 | $140.53 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 02-25-2025 | $109.78 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 02-27-2025 | $62.05 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 04-11-2025 | $51.92 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 04-14-2025 | $87.95 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 04-24-2025 | $122.06 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 04-30-2025 | $625.00 | ਹੋਟਲ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 05-01-2025 | $517.00 | ਹੋਟਲ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 05-02-2025 | $423.73 | ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-07-2025 | $38.57 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 08-07-2025 | $72.48 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 08-06-2025 | $34.66 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-06-2025 | $332.01 | ਹੋਟਲ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-06-2025 | $88.61 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-05-2025 | $32.47 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-05-2025 | $164.75 | ਭੋਜਨ: SLT ਰਿਟਰੀਟ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 08-08-2025 | $52.89 | ਭੋਜਨ: WW CEO ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੀਟਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-12-2025 | $435.93 | ਭੋਜਨ: SLT ਰਿਟਰੀਟ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-17-2025 | $138.09 | ਭੋਜਨ: SLT ਰਿਟਰੀਟ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| ਮਿਤੀ | ਰਕਮ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕਾਰਨ |
|---|---|---|---|
| 01-29-2025 | $46.33 | ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $3.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $8.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $3.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $3.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $7.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $6.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $411.31 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $10.11 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $100.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $10.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $113.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $15.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $79.67 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $7.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $7.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $6.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $4.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $8.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $13.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $20.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $216.37 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $12.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $22.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $20.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $112.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $11.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $4.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $11.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $23.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $8.00 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $2.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $8.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $24.00 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $11.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $28.00 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $10.32 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $7.91 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $88.42 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $11.49 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $19.89 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $12.40 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $19.40 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $7.05 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $61.33 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $11.75 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $117.50 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $18.00 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $31.31 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $92.20 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $4.20 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $15.15 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $5.64 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $13.16 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $2.82 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $7.80 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $77.58 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $4.70 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $80.57 | ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $3.76 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 01-29-2025 | $21.15 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 11-11-2024 | $192.10 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 11-15-2024 | $79.67 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 12-10-2024 | $291.60 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 12-13-2024 | $422.03 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| ਮਿਤੀ | ਰਕਮ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕਾਰਨ |
|---|---|---|---|
| 04-02-2024 | $1,535.25 | ਯਾਤਰਾ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 05-29-2024 | $309.00 | ਹੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-31-2024 | $69.00 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-31-2024 | $82.80 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-31-2024 | $259.84 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-31-2024 | $202.24 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-31-2024 | $56.46 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 08-31-2024 | $15.00 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 09-04-2024 | $1,237.21 | ਰਿਹਾਇਸ਼ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 09-04-2024 | $115.68 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 09-04-2024 | $44.65 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 09-04-2024 | $828.14 | ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 09-04-2024 | $130.97 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 09-04-2024 | $44.65 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $98.70 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $29.14 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $39.95 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $9.87 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $15.04 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $10.81 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $57.81 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $56.40 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $11.75 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $89.30 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $112.80 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $20.99 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $15.00 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $15.04 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| 09-04-2024 | $9.40 | ਮਾਈਲੇਜ | ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ |
| ਮਿਤੀ | ਰਕਮ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਕਾਰਨ |
|---|---|---|---|
| 10-25-2023 | $934.52 | ਰਿਹਾਇਸ਼ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $32.67 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $15.97 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $28.47 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $9.60 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $6.31 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $14.91 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $50.47 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $15.19 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $6.81 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $15.19 | ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $75.37 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $82.06 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $67.57 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $73.43 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $49.77 | ਸਮੂਹ ਭੋਜਨ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $163.33 | ਟੋਲ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $82.74 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
| 10-25-2023 | $26.90 | ਟੈਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ | ਕਾਨਫਰੰਸ/ਸਿਖਲਾਈ ਸਮਾਗਮ |
