Waterloo Regional Health Network WRHN) s'engage à faire preuve d'ouverture, d'honnêteté et de responsabilité dans son fonctionnement. Cela inclut le partage d'informations sur la qualité des soins, les finances et la manière dont les décisions sont prises.
L'avenir, la mission et les valeurs WRHNguident notre engagement envers les communautés que nous servons. Nous élaborons actuellement notre premier plan stratégique avec la contribution des équipes et des partenaires communautaires. Ce plan sera prêt au printemps 2026. Il guidera notre croissance et l'amélioration des soins dans les années à venir.
WRHN la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Nous avons mis en place une politique et un plan pluriannuel visant à rendre nos services accessibles à tous.
WRHN des indicateurs de santé importants tels que les taux d'infection et l'hygiène des mains. Il participe également à l'accréditation par l'intermédiaire d'Agrément Canada dans le cadre de notre engagement en faveur de soins de qualité, sûrs et centrés sur le patient.
WRHN la Loi sur la responsabilité du secteur public élargi. Il publie des rapports sur le recours à des consultants, les dépenses des cadres supérieurs et leur rémunération. Vous trouverez ci-dessous nos documents relatifs à la responsabilité d'entreprise, classés par catégorie.
Ron Gagnon, directeur d'office, secrétaire, président et chef de la direction :
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 20 mai 2025 | $703.68 | Repas : Réunion du conseil d'administration | Réunions d'affaires |
| 06-07-2025 | $810.94 | Repas : Réunion du conseil d'administration | Réunions d'affaires |
| 09-09-2025 | $319.79 | Repas : Réunion du conseil d'administration | Réunions d'affaires |
Autres administrateurs :
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 25 mars 2025 | $2,916.41 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | $76.07 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 01-12-2025 | $56.18 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 31 janvier 2025 | $81.74 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 02-03-2025 | $140.53 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 25 février 2025 | $109.78 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 27 février 2025 | $62.05 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 11 avril 2025 | $51.92 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 14 avril 2025 | $87.95 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 24 avril 2025 | $122.06 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 30 avril 2025 | $625.00 | Hôtel | Conférence/formation |
| 05-01-2025 | $517.00 | Hôtel | Conférence/formation |
| 05-02-2025 | $423.73 | Hôtel et parking | Conférence/formation |
| 08-07-2025 | $38.57 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| 08-07-2025 | $72.48 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 08-06-2025 | $34.66 | Voyager en taxi | Conférence/formation |
| 08-06-2025 | $332.01 | Hôtel | Conférence/formation |
| 08-06-2025 | $88.61 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 08-05-2025 | $32.47 | Voyager en taxi | Conférence/formation |
| 08-05-2025 | $164.75 | Repas : Retraite SLT | Réunions d'affaires |
| 08-08-2025 | $52.89 | Repas : réunion du réseau des PDG de WW | Réunions d'affaires |
| 09-12-2025 | $435.93 | Repas : Retraite SLT | Réunions d'affaires |
| 17 septembre 2025 | $138.09 | Repas : Retraite SLT | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 29 janvier 2025 | $46.33 | Voyager en train | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $3.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $8.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $3.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $3.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $7.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $6.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $411.31 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $10.11 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $100.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $10.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $113.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $15.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $79.67 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $7.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $7.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $6.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $4.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $8.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $13.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $20.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $216.37 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $12.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $22.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $20.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $112.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $11.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $4.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $11.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $23.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $8.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $2.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $8.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $24.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $11.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $28.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $10.32 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $7.91 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $88.42 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $11.49 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $19.89 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $12.40 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $19.40 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $7.05 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $61.33 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $11.75 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $117.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $18.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $31.31 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $92.20 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $4.20 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $15.15 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $5.64 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $13.16 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $2.82 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $7.80 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $77.58 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $4.70 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $80.57 | Repas | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $3.76 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 29 janvier 2025 | $21.15 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 11-11-2024 | $192.10 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 15 novembre 2024 | $79.67 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 12-10-2024 | $291.60 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 12-13-2024 | $422.03 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 04-02-2024 | $1,535.25 | Voyage | Conférence/formation |
| 29 mai 2024 | $309.00 | Reprise hôtelière | Conférence/formation |
| 31 août 2024 | $69.00 | Voyager en taxi | Conférence/formation |
| 31 août 2024 | $82.80 | Voyager en taxi | Conférence/formation |
| 31 août 2024 | $259.84 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 31 août 2024 | $202.24 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 31 août 2024 | $56.46 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 31 août 2024 | $15.00 | Péages et stationnement | Conférence/formation |
| 09-04-2024 | $1,237.21 | Hébergement | Conférence/formation |
| 09-04-2024 | $115.68 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 09-04-2024 | $44.65 | Kilométrage | Conférence/formation |
| 09-04-2024 | $828.14 | Billet d'avion | Conférence/formation |
| 09-04-2024 | $130.97 | Péages et stationnement | Conférence/formation |
| 09-04-2024 | $44.65 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $98.70 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $29.14 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $39.95 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $9.87 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $15.04 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $10.81 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $57.81 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $56.40 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $11.75 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $89.30 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $112.80 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $20.99 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $15.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $15.04 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $9.40 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 25 octobre 2023 | $934.52 | Hébergement | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $32.67 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $15.97 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $28.47 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $9.60 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $6.31 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $14.91 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $50.47 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $15.19 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $6.81 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $15.19 | Repas | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $75.37 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $82.06 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $67.57 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $73.43 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $49.77 | Repas de groupe | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $163.33 | Péages et stationnement | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $82.74 | Voyager en taxi | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $26.90 | Voyager en taxi | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $85.75 | Voyager en taxi | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $63.48 | Péages et stationnement | Conférence/formation |
| 25 octobre 2023 | $35.72 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 25 octobre 2023 | $54.05 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 25 octobre 2023 | $54.05 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 25 octobre 2023 | $27.26 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 25 octobre 2023 | $19.74 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 25 octobre 2023 | $12.22 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 25 octobre 2023 | $75.20 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 25 octobre 2023 | $26.32 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 16 janvier 2024 | $309.00 | Hébergement | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $362.24 | Hébergement | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $12.66 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $6.19 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $11.04 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $3.72 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $2.45 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $5.78 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $19.56 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $5.89 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $2.64 | Repas | Conférence/formation |
| 19 mars 2024 | $5.89 | Repas | Conférence/formation |
| 27 mars 2024 | $75.73 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $497.81 | Hôtel | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $32.21 | Repas | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $350.70 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $374.24 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $65.30 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $12.22 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $23.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $7.05 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $6.58 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $72.85 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $56.40 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $9.40 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $19.50 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $9.40 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $13.63 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $13.20 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $6.58 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $10.34 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $4.70 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $10.34 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $8.46 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $8.46 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $12.22 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $103.40 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $13.63 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $19.50 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $13.16 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $22.56 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $3.76 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $9.40 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $12.22 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $3.29 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $3.29 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $10.34 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $7.52 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $13.16 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $112.80 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $24.44 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $23.50 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $9.40 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $3.29 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 27 mars 2024 | $5.64 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 04-06-2023 | $10.00 | Parking et péages | Conférence/formation |
| 04-06-2023 | $27.00 | Parking et péages | Conférence/formation |
| 04-06-2023 | $20.50 | Parking et péages | Réunion d'affaires |
| 04-06-2023 | $75.00 | Repas | Réunion d'affaires |
| 04-06-2023 | $50.00 | Repas | Réunion d'affaires |
| 04-06-2023 | $465.77 | Kilométrage | Réunion d'affaires |
| 04-06-2023 | $782.88 | Kilométrage | Réunion d'affaires |
| 08-10-2023 | $6.35 | Parking et péages | Réunion d'affaires |
| 08-10-2023 | $30.00 | Parking et péages | Réunion d'affaires |
| 08-10-2023 | $536.51 | Billet d'avion | Conférence/formation |
| 08-10-2023 | $138.67 | Repas | Réunion d'affaires |
| 08-10-2023 | $21.45 | Repas | Réunion d'affaires |
| 08-10-2023 | $21.45 | Repas | Réunion d'affaires |
| 08-10-2023 | $48.47 | Repas | Réunion d'affaires |
| 08-10-2023 | $485.90 | Hôtel | Conférence/formation |
| 08-10-2023 | $517.47 | Kilométrage | Réunion d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 09-04-2025 | $24.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 09-04-2025 | $79.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 26 août 2025 | $401.22 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 20 novembre 2024 | $275.00 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 10 janvier 2024 | $55.00 | Voyage | Conférence/formation |
| 10 janvier 2024 | $2,194.04 | Hôtel | Conférence/formation |
| 25 octobre 2024 | $49.99 | Voyage | Conférence/formation |
| 21 février 2025 | $263.10 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 25 avril 2024 | $404.80 | Repas | Réunions d'affaires |
| 28 avril 2024 | $25.54 | Repas | Réunions d'affaires |
| 30 avril 2024 | $408.64 | Repas | Réunions d'affaires |
| 19 juin 2024 | $362.69 | Repas | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $10.94 | Repas | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $18.38 | Repas | Réunions d'affaires |
| 09-04-2024 | $4.76 | Repas | Réunions d'affaires |
| 25 septembre 2024 | $602.86 | Frais d'inscription à la conférence | Conférence/formation |
| 26 septembre 2024 | $306.93 | Billet d'avion | Conférence/formation |
| 26 septembre 2024 | $395.60 | Billet d'avion | Conférence/formation |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 15 mai 2025 | $1,008.53 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 15 mai 2025 | $181.54 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
| 08-05-2025 | $368.05 | Hôtel et parking | Conférence/formation |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 17 janvier 2025 | $31.60 | Transport | Réunions d'affaires |
| 17 janvier 2025 | $31.60 | Transport | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 07-09-2024 | $8.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 07-09-2024 | $8.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 18 septembre 2024 | $8.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 14 août 2025 | $572.67 | Voyager en train | Réunions d'affaires |
| 18 août 2025 | $21.81 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| 18 août 2025 | $15.32 | Voyager en taxi | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 10-02-2024 | $24.97 | Transport en taxi | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $29.24 | Transport en taxi | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $15.55 | Transport en taxi | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $15.91 | Transport en taxi | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $15.81 | Transport en taxi | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $28.88 | Transport en taxi | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $28.27 | Transport en taxi | Réunions d'affaires |
| 16 octobre 2024 | $764.16 | Repas de groupe | Réunions d'affaires |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 30 novembre 2023 | $74.00 | Transport | Conférence/formation |
| 30 novembre 2023 | $974.69 | Hébergement | Conférence/formation |
| 30 novembre 2023 | $57.84 | Transport | Conférence/formation |
| 30 novembre 2023 | $918.86 | Billet d'avion | Conférence/formation |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 21 juillet 2025 | $743.11 | Voyage | Conférence/formation |
| 08-08-2025 | $687.81 | Hôtel | Conférence/formation |
| 09-04-2025 | $67.14 | Repas | Réunions d'affaires |
| 22 septembre 2025 | $1,812.03 | Voyage | Conférence/formation |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 25 septembre 2024 | $6.25 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 25 novembre 2024 | $740.20 | Voyage | Vol |
| 25 novembre 2024 | $1,430.93 | Voyage | Hébergements |
| 25 novembre 2024 | $190.00 | Voyage | Stationnement |
| 25 novembre 2024 | $69.79 | Voyage | Taxi |
| 25 novembre 2024 | $60.15 | Voyage | Taxi |
| 25 novembre 2024 | $86.86 | Voyage | Kilométrage |
| 14 janvier 2025 | $18.00 | Voyage | Stationnement |
| 27 mars 2025 | $98.90 | Voyage | Kilométrage |
| 27 mars 2025 | $18.00 | Voyage | Stationnement |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 04-09-2024 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 30 avril 2024 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 05-03-2024 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 11-02-2023 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 11 septembre 2023 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 11-12-2023 | $8.71 | Voyage | Stationnement |
| 13 novembre 2023 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 17 novembre 2023 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 29 janvier 2024 | $11.60 | Voyage | Stationnement |
| 31 janvier 2024 | $23.00 | Voyage | Stationnement |
| 31 janvier 2024 | $92.88 | Voyage | Kilomètres parcourus |
| 26 mars 2024 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 16 février 2024 | $1,425.19 | Voyage | Hébergements |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 04-09-2024 | $6.25 | Voyage | Stationnement |
| 18 septembre 2024 | $8.00 | Voyage | Stationnement |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 25 mars 2024 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 04-03-2025 | $14.00 | Parking et péages | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 18 décembre 2024 | $881.07 | Billet d'avion | Conférences |
| 18 décembre 2024 | $531.57 | Hôtel | Conférences |
| 18 décembre 2024 | $349.83 | Hôtel | Conférences |
| 25 février 2025 | $348.38 | Repas de groupe | Réunions d'affaires/d'équipe |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 26 juin 2024 | $14.00 | Parking et péages | Réunions d'affaires |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | $812.10 | Hôtel | Conférence/formation |
| 05-09-2025 | $406.05 | Hôtel | Conférence/formation |
| 17 juin 2025 | $16.70 | Stationnement | Réunions d'affaires |
| 15 août 2025 | $10.00 | Stationnement | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 19 mars 2025 | $930.69 | Voyage | Hébergement |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 06-05-2024 | $74.48 | Voyage | Stationnement |
| 06-06-2024 | $14.00 | Voyage | Stationnement |
| 18 juin 2024 | $13.20 | Voyage | Stationnement |
| 21 juin 2024 | $3.25 | Voyage | Stationnement |
| 18 septembre 2024 | $8.00 | Voyage | Stationnement |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 26 octobre 2023 | $26.57 | Voyage | Kilomètres parcourus |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 05-01-2023 | $26.57 | Voyage | Kilomètres parcourus |
| 23 mai 2023 | $47.30 | Voyage | Kilomètres parcourus |
| 23 mai 2023 | $20.00 | Voyage | Stationnement |
| 09-11-2023 | $8.70 | Voyage | Stationnement |
| 14 septembre 2023 | $20.00 | Voyage | Stationnement |
| 14 septembre 2023 | $47.30 | Voyage | Kilomètres parcourus |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 12-03-2024 | $49.20 | Voyage | Train |
| 17 janvier 2025 | $40.25 | Repas | Repas |
| 19 février 2025 | $15.00 | Voyage | Stationnement |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 04-08-2024 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 06-01-2024 | $56.59 | Voyage | Voyage |
| 06-06-2024 | $14.00 | Voyage | Stationnement |
| 28 juin 2024 | $51.29 | Voyage | Repas |
| 16/07/2024 | $6.00 | Voyage | Stationnement |
| 16/07/2024 | $105.22 | Voyage | Repas |
| 18 septembre 2024 | $8.00 | Voyage | Stationnement |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 10-02-2023 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 13 novembre 2023 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 14 novembre 2023 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 01-10-2024 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
| 25 mars 2024 | $15.75 | Voyage | Stationnement |
Aucune dépense liée aux déplacements, aux repas et à l'hébergement à déclarer.
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 04-01-2025 | $12.50 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 04-05-2025 | $30.50 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 04-01-2025 | $25.50 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 22 mai 2025 | $13.50 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 22 mai 2025 | $4.50 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 05-09-2025 | $38.80 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 05-12-2025 | $13.00 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 05-12-2025 | $12.50 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 05-12-2025 | $12.00 | Outils et stationnement | Réunions d'affaires |
| 06-09-2025 | $12.00 | Voyage | Réunions d'affaires |
| 06-09-2025 | $12.00 | Voyage | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 10-02-2024 | $115.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $22.00 | Kilométrage | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $20.96 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 10-02-2024 | $5.99 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
| 12-11-2024 | $19.40 | Voyager en train | Réunions d'affaires |
| 12-11-2024 | $38.80 | Voyager en train | Réunions d'affaires |
| Date | Montant | Type | Raison |
|---|---|---|---|
| 26 juin 2024 | $14.00 | Péages et stationnement | Réunions d'affaires |
