Waterloo Regional Health Network WRHN) se compromete a actuar de forma abierta, honesta y responsable en su funcionamiento. Esto incluye compartir información sobre la calidad de la atención, las finanzas y el proceso de toma de decisiones.
El futuro, el propósito y los valores WRHNguían nuestro compromiso con las comunidades a las que servimos. Actualmente estamos elaborando nuestro primer plan estratégico con la colaboración de los equipos y los socios comunitarios. El plan estará listo en la primavera de 2026. Servirá de guía para nuestro crecimiento y la mejora de la atención en los próximos años.
WRHN la Ley de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad de Ontario. Contamos con una política y un plan plurianual para que nuestros servicios sean accesibles para todos.
WRHN indicadores de salud importantes, como las tasas de infección y la higiene de las manos. También participa en la acreditación a través de Accreditation Canada como parte de nuestro compromiso con una atención de calidad, segura y centrada en el paciente.
WRHN la Ley de Responsabilidad del Sector Público Amplio. Publica informes sobre el uso de consultores, los gastos ejecutivos y la remuneración de los ejecutivos. A continuación, puede encontrar nuestros documentos de responsabilidad corporativa organizados por categoría.
Ron Gagnon, director ex officio, secretario, presidente y director ejecutivo:
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 20-05-2025 | $703.68 | Comidas: Reunión de la junta directiva | Reuniones de negocios |
| 06-07-2025 | $810.94 | Comidas: Reunión de la junta directiva | Reuniones de negocios |
| 09-09-2025 | $319.79 | Comidas: Reunión de la junta directiva | Reuniones de negocios |
Otros directores:
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 25-03-2025 | $2,916.41 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | $76.07 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 01-12-2025 | $56.18 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 31-01-2025 | $81.74 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 02-03-2025 | $140.53 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 25-02-2025 | $109.78 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 27-02-2025 | $62.05 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 11-04-2025 | $51.92 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 14-04-2025 | $87.95 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 24-04-2025 | $122.06 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 30-04-2025 | $625.00 | Hotel | Conferencia/evento de formación |
| 05-01-2025 | $517.00 | Hotel | Conferencia/evento de formación |
| 05-02-2025 | $423.73 | Hotel y aparcamiento | Conferencia/evento de formación |
| 08-07-2025 | $38.57 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| 08-07-2025 | $72.48 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 08-06-2025 | $34.66 | Viajar en taxi | Conferencia/evento de formación |
| 08-06-2025 | $332.01 | Hotel | Conferencia/evento de formación |
| 08-06-2025 | $88.61 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 08-05-2025 | $32.47 | Viajar en taxi | Conferencia/evento de formación |
| 08-05-2025 | $164.75 | Comidas: Retiro SLT | Reuniones de negocios |
| 08-08-2025 | $52.89 | Comidas: Reunión de la red de directores generales de WW | Reuniones de negocios |
| 09-12-2025 | $435.93 | Comidas: Retiro SLT | Reuniones de negocios |
| 17-09-2025 | $138.09 | Comidas: Retiro SLT | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 29-01-2025 | $46.33 | Viajar en tren | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $3.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $8.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $3.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $3.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $7.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $6.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $411.31 | Comida de grupo | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $10.11 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $100.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $10.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $113.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $15.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $79.67 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $7.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $7.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $6.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $4.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $8.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $13.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $20.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $216.37 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $12.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $22.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $20.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $112.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $11.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $4.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $11.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $23.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $8.00 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $2.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $8.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $24.00 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $11.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $28.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $10.32 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $7.91 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $88.42 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $11.49 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $19.89 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $12.40 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $19.40 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $7.05 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $61.33 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $11.75 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $117.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $18.00 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $31.31 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $92.20 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $4.20 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $15.15 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $5.64 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $13.16 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $2.82 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $7.80 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $77.58 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $4.70 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $80.57 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $3.76 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 29-01-2025 | $21.15 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 11-11-2024 | $192.10 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 15-11-2024 | $79.67 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 12-10-2024 | $291.60 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 12-13-2024 | $422.03 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 04-02-2024 | $1,535.25 | Viajes | Conferencia/evento de formación |
| 29-05-2024 | $309.00 | Recuperación hotelera | Conferencia/evento de formación |
| 31-08-2024 | $69.00 | Viajar en taxi | Conferencia/evento de formación |
| 31-08-2024 | $82.80 | Viajar en taxi | Conferencia/evento de formación |
| 31-08-2024 | $259.84 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 31-08-2024 | $202.24 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 31-08-2024 | $56.46 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 31-08-2024 | $15.00 | Peajes y estacionamiento | Conferencia/evento de formación |
| 09-04-2024 | $1,237.21 | Alojamiento | Conferencia/evento de formación |
| 09-04-2024 | $115.68 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 09-04-2024 | $44.65 | Kilometraje | Conferencia/evento de formación |
| 09-04-2024 | $828.14 | Tarifa aérea | Conferencia/evento de formación |
| 09-04-2024 | $130.97 | Peajes y estacionamiento | Conferencia/evento de formación |
| 09-04-2024 | $44.65 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $98.70 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $29.14 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $39.95 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $9.87 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $15.04 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $10.81 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $57.81 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $56.40 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $11.75 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $89.30 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $112.80 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $20.99 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $15.00 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $15.04 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $9.40 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 25-10-2023 | $934.52 | Alojamiento | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $32.67 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $15.97 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $28.47 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $9.60 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $6.31 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $14.91 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $50.47 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $15.19 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $6.81 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $15.19 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $75.37 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $82.06 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $67.57 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $73.43 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $49.77 | Comidas para grupos | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $163.33 | Peajes y estacionamiento | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $82.74 | Viajar en taxi | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $26.90 | Viajar en taxi | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $85.75 | Viajar en taxi | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $63.48 | Peajes y estacionamiento | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2023 | $35.72 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 25-10-2023 | $54.05 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 25-10-2023 | $54.05 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 25-10-2023 | $27.26 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 25-10-2023 | $19.74 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 25-10-2023 | $12.22 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 25-10-2023 | $75.20 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 25-10-2023 | $26.32 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 16-01-2024 | $309.00 | Alojamiento | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $362.24 | Alojamiento | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $12.66 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $6.19 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $11.04 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $3.72 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $2.45 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $5.78 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $19.56 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $5.89 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $2.64 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 19-03-2024 | $5.89 | Comidas | Conferencia/evento de formación |
| 27-03-2024 | $75.73 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $497.81 | Hotel | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $32.21 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $350.70 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $374.24 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $65.30 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $12.22 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $23.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $7.05 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $6.58 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $72.85 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $56.40 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $9.40 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $19.50 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $9.40 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $13.63 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $13.20 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $6.58 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $10.34 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $4.70 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $10.34 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $8.46 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $8.46 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $12.22 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $103.40 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $13.63 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $19.50 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $13.16 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $22.56 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $3.76 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $9.40 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $12.22 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $3.29 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $3.29 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $10.34 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $7.52 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $13.16 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $112.80 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $24.44 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $23.50 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $9.40 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $3.29 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 27-03-2024 | $5.64 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 04-06-2023 | $10.00 | Aparcamiento y peajes | Conferencia/evento de formación |
| 04-06-2023 | $27.00 | Aparcamiento y peajes | Conferencia/evento de formación |
| 04-06-2023 | $20.50 | Aparcamiento y peajes | Reunión de negocios |
| 04-06-2023 | $75.00 | Comidas | Reunión de negocios |
| 04-06-2023 | $50.00 | Comidas | Reunión de negocios |
| 04-06-2023 | $465.77 | Kilometraje | Reunión de negocios |
| 04-06-2023 | $782.88 | Kilometraje | Reunión de negocios |
| 08-10-2023 | $6.35 | Aparcamiento y peajes | Reunión de negocios |
| 08-10-2023 | $30.00 | Aparcamiento y peajes | Reunión de negocios |
| 08-10-2023 | $536.51 | Tarifa aérea | Conferencia/evento de formación |
| 08-10-2023 | $138.67 | Comidas | Reunión de negocios |
| 08-10-2023 | $21.45 | Comidas | Reunión de negocios |
| 08-10-2023 | $21.45 | Comidas | Reunión de negocios |
| 08-10-2023 | $48.47 | Comidas | Reunión de negocios |
| 08-10-2023 | $485.90 | Hotel | Conferencia/evento de formación |
| 08-10-2023 | $517.47 | Kilometraje | Reunión de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 09-04-2025 | $24.00 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 09-04-2025 | $79.00 | Kilometraje | Reuniones de negocios |
| 26-08-2025 | $401.22 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 20-11-2024 | $275.00 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 10-01-2024 | $55.00 | Viajes | Conferencia/evento de formación |
| 10-01-2024 | $2,194.04 | Hotel | Conferencia/evento de formación |
| 25-10-2024 | $49.99 | Viajes | Conferencia/evento de formación |
| 21-02-2025 | $263.10 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 25-04-2024 | $404.80 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 28-04-2024 | $25.54 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 30-04-2024 | $408.64 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 19-06-2024 | $362.69 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $10.94 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $18.38 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 09-04-2024 | $4.76 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 25-09-2024 | $602.86 | Cuotas de inscripción a la conferencia | Conferencia/evento de formación |
| 26-09-2024 | $306.93 | Tarifa aérea | Conferencia/evento de formación |
| 26-09-2024 | $395.60 | Tarifa aérea | Conferencia/evento de formación |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 15-05-2025 | $1,008.53 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 15-05-2025 | $181.54 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
| 08-05-2025 | $368.05 | Hotel y aparcamiento | Conferencia/evento de formación |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 17-01-2025 | $31.60 | Transporte | Reuniones de negocios |
| 17-01-2025 | $31.60 | Transporte | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 07-09-2024 | $8.00 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 07-09-2024 | $8.00 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 18-09-2024 | $8.00 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 14-08-2025 | $572.67 | Viajar en tren | Reuniones de negocios |
| 18-08-2025 | $21.81 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| 18-08-2025 | $15.32 | Viajar en taxi | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 10-02-2024 | $24.97 | Transporte en taxi | Reuniones de negocios |
| 10-02-2024 | $29.24 | Transporte en taxi | Reuniones de negocios |
| 10-02-2024 | $15.55 | Transporte en taxi | Reuniones de negocios |
| 10-02-2024 | $15.91 | Transporte en taxi | Reuniones de negocios |
| 10-02-2024 | $15.81 | Transporte en taxi | Reuniones de negocios |
| 10-02-2024 | $28.88 | Transporte en taxi | Reuniones de negocios |
| 10-02-2024 | $28.27 | Transporte en taxi | Reuniones de negocios |
| 16-10-2024 | $764.16 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 30 de noviembre de 2023 | $74.00 | Transporte | Conferencia/evento de formación |
| 30 de noviembre de 2023 | $974.69 | Alojamiento | Conferencia/evento de formación |
| 30 de noviembre de 2023 | $57.84 | Transporte | Conferencia/evento de formación |
| 30 de noviembre de 2023 | $918.86 | Tarifa aérea | Conferencia/evento de formación |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 21-07-2025 | $743.11 | Viajes | Conferencia/evento de formación |
| 08-08-2025 | $687.81 | Hotel | Conferencia/evento de formación |
| 09-04-2025 | $67.14 | Comidas | Reuniones de negocios |
| 22-09-2025 | $1,812.03 | Viajes | Conferencia/evento de formación |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 25-09-2024 | $6.25 | Peajes y estacionamiento | Reuniones de negocios |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 25-11-2024 | $740.20 | Viajes | Vuelo |
| 25-11-2024 | $1,430.93 | Viajes | Alojamiento |
| 25-11-2024 | $190.00 | Viajes | Aparcamiento |
| 25-11-2024 | $69.79 | Viajes | Taxi |
| 25-11-2024 | $60.15 | Viajes | Taxi |
| 25-11-2024 | $86.86 | Viajes | Kilometraje |
| 14-01-2025 | $18.00 | Viajes | Aparcamiento |
| 27-03-2025 | $98.90 | Viajes | Kilometraje |
| 27-03-2025 | $18.00 | Viajes | Aparcamiento |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 04-09-2024 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 30-04-2024 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 05-03-2024 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 11-02-2023 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 11-09-2023 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 11-12-2023 | $8.71 | Viajes | Aparcamiento |
| 13-11-2023 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 17-11-2023 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 29-01-2024 | $11.60 | Viajes | Aparcamiento |
| 31-01-2024 | $23.00 | Viajes | Aparcamiento |
| 31-01-2024 | $92.88 | Viajes | Kilómetros recorridos |
| 26-03-2024 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 16-02-2024 | $1,425.19 | Viajes | Alojamiento |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 04-09-2024 | $6.25 | Viajes | Aparcamiento |
| 18-09-2024 | $8.00 | Viajes | Aparcamiento |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 25-03-2024 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 04-03-2025 | $14.00 | Aparcamiento y peajes | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 18-12-2024 | $881.07 | Tarifa aérea | Conferencias |
| 18-12-2024 | $531.57 | Hotel | Conferencias |
| 18-12-2024 | $349.83 | Hotel | Conferencias |
| 25-02-2025 | $348.38 | Comidas para grupos | Reuniones de negocios/equipo |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 26-06-2024 | $14.00 | Aparcamiento y peajes | Reuniones de negocios |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | $812.10 | Hotel | Conferencia/evento de formación |
| 05-09-2025 | $406.05 | Hotel | Conferencia/evento de formación |
| 17-06-2025 | $16.70 | Aparcamiento | Reuniones de negocios |
| 15-08-2025 | $10.00 | Aparcamiento | Reuniones de negocios |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 19-03-2025 | $930.69 | Viajes | Alojamiento |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 06-05-2024 | $74.48 | Viajes | Aparcamiento |
| 06-06-2024 | $14.00 | Viajes | Aparcamiento |
| 18-06-2024 | $13.20 | Viajes | Aparcamiento |
| 21-06-2024 | $3.25 | Viajes | Aparcamiento |
| 18-09-2024 | $8.00 | Viajes | Aparcamiento |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 26-10-2023 | $26.57 | Viajes | Kilómetros recorridos |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 05-01-2023 | $26.57 | Viajes | Kilómetros recorridos |
| 23-05-2023 | $47.30 | Viajes | Kilómetros recorridos |
| 23-05-2023 | $20.00 | Viajes | Aparcamiento |
| 09-11-2023 | $8.70 | Viajes | Aparcamiento |
| 14-09-2023 | $20.00 | Viajes | Aparcamiento |
| 14-09-2023 | $47.30 | Viajes | Kilómetros recorridos |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 12-03-2024 | $49.20 | Viajes | Tren |
| 17-01-2025 | $40.25 | Comidas | Comidas |
| 19-02-2025 | $15.00 | Viajes | Aparcamiento |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 04-08-2024 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 06-01-2024 | $56.59 | Viajes | Viajes |
| 06-06-2024 | $14.00 | Viajes | Aparcamiento |
| 28-06-2024 | $51.29 | Viajes | Comida |
| 16-07-2024 | $6.00 | Viajes | Aparcamiento |
| 16-07-2024 | $105.22 | Viajes | Comida |
| 18-09-2024 | $8.00 | Viajes | Aparcamiento |
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 10-02-2023 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 13-11-2023 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 14-11-2023 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 01-10-2024 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
| 25-03-2024 | $15.75 | Viajes | Aparcamiento |
No hay gastos relacionados con viajes, comidas y hospitalidad que declarar.
| Fecha | Importe | Tipo | Razón |
|---|---|---|---|
| 04-01-2025 | $12.50 | Viajes | Reuniones de negocios |
| 04-05-2025 | $30.50 | Viajes | Reuniones de negocios |
| 04-01-2025 | $25.50 | Viajes | Reuniones de negocios |
| 22-05-2025 | $13.50 | Viajes | Reuniones de negocios |
| 22-05-2025 | $4.50 | Viajes | Reuniones de negocios |
| 05-09-2025 | $38.80 | Viajes | Reuniones de negocios |
| 12-05-2025 | $13.00 | Viajes | Reuniones de negocios |
| 12-05-2025 | $12.50 | Viajes | Reuniones de negocios |
| 12-05-2025 | $12.00 | Herramientas y estacionamiento | Reuniones de negocios |
| 06-09-2025 | $12.00 | Viajes | Reuniones de negocios |
