急诊科正面临大量需要救治的患者。请做好等待准备。病情最严重的患者将优先救治。
并非所有健康问题都需要紧急救治。您也可预约在线问诊或前往急诊诊所处理这些问题。若出现危及生命的症状,请拨打911或前往最近的医院。
感谢您的耐心等待。
急诊科正面临大量需要救治的患者。请做好等待准备。病情最严重的患者将优先救治。
并非所有健康问题都需要紧急救治。您也可预约在线问诊或前往急诊诊所处理这些问题。若出现危及生命的症状,请拨打911或前往最近的医院。
感谢您的耐心等待。
Waterloo Regional Health Network WRHN)致力于以开放、诚实和负责的态度开展工作。这包括公开医疗质量、财务状况以及决策过程的相关信息。
WRHN 未来愿景、核心使命与价值观指引着我们对服务社区的承诺。我们正汇集团队与社区合作伙伴的意见,制定首个战略规划。该计划将于2026年春季完成,为未来数年的发展与医疗服务提升提供行动指南。
WRHN 《安大略省残疾人无障碍法案》。我们制定了相关政策及多年期计划,致力于使所有服务对所有人开放。
罗恩·加尼翁,当然董事、秘书、总裁兼首席执行官:
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月20日 | $703.68 | 餐食:董事会会议 | 商务会议 |
| 2025年7月6日 | $810.94 | 餐食:董事会会议 | 商务会议 |
| 2025年9月9日 | $319.79 | 餐食:董事会会议 | 商务会议 |
其他导演:
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月25日 | $2,916.41 | 团体用餐 | 商务会议 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年6月1日 | $76.07 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年1月12日 | $56.18 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年1月31日 | $81.74 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年3月2日 | $140.53 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年2月25日 | $109.78 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年2月27日 | $62.05 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年4月11日 | $51.92 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年4月14日 | $87.95 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年4月24日 | $122.06 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年4月30日 | $625.00 | 酒店 | 会议/培训活动 |
| 2025年5月1日 | $517.00 | 酒店 | 会议/培训活动 |
| 2025年5月2日 | $423.73 | 酒店与停车场 | 会议/培训活动 |
| 2025年8月7日 | $38.57 | 乘坐出租车出行 | 商务会议 |
| 2025年8月7日 | $72.48 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年8月6日 | $34.66 | 乘坐出租车出行 | 会议/培训活动 |
| 2025年8月6日 | $332.01 | 酒店 | 会议/培训活动 |
| 2025年8月6日 | $88.61 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2025年8月5日 | $32.47 | 乘坐出租车出行 | 会议/培训活动 |
| 2025年8月5日 | $164.75 | 膳食:SLT静修会 | 商务会议 |
| 2025年8月8日 | $52.89 | 餐会:WW首席执行官网络会议 | 商务会议 |
| 2025年9月12日 | $435.93 | 膳食:SLT静修会 | 商务会议 |
| 2025年9月17日 | $138.09 | 膳食:SLT静修会 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月29日 | $46.33 | 乘火车旅行 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $3.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $8.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $3.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $3.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $7.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $6.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $411.31 | 集体用餐 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $10.11 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $100.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $10.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $113.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $15.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $79.67 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $7.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $7.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $6.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $4.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $8.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $13.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $20.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $216.37 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $12.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $22.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $20.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $112.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $11.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $4.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $11.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $23.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $8.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $2.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $8.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $24.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $11.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $28.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $10.32 | 乘坐出租车出行 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $7.91 | 乘坐出租车出行 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $88.42 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $11.49 | 乘坐出租车出行 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $19.89 | 乘出租车出行 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $12.40 | 乘出租车出行 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $19.40 | 乘出租车出行 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $7.05 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $61.33 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $11.75 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $117.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $18.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $31.31 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $92.20 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $4.20 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $15.15 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $5.64 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $13.16 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $2.82 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $7.80 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $77.58 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $4.70 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $80.57 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $3.76 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年1月29日 | $21.15 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年11月11日 | $192.10 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2024年11月15日 | $79.67 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2024年12月10日 | $291.60 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2024年12月13日 | $422.03 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月2日 | $1,535.25 | 旅行 | 会议/培训活动 |
| 2024年5月29日 | $309.00 | 酒店复苏 | 会议/培训活动 |
| 2024年8月31日 | $69.00 | 乘坐出租车出行 | 会议/培训活动 |
| 2024年8月31日 | $82.80 | 乘坐出租车出行 | 会议/培训活动 |
| 2024年8月31日 | $259.84 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2024年8月31日 | $202.24 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2024年8月31日 | $56.46 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2024年8月31日 | $15.00 | 通行费与停车费 | 会议/培训活动 |
| 2024年4月9日 | $1,237.21 | 住宿 | 会议/培训活动 |
| 2024年4月9日 | $115.68 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2024年4月9日 | $44.65 | 里程 | 会议/培训活动 |
| 2024年4月9日 | $828.14 | 机票 | 会议/培训活动 |
| 2024年4月9日 | $130.97 | 通行费与停车费 | 会议/培训活动 |
| 2024年4月9日 | $44.65 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $98.70 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $29.14 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $39.95 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $9.87 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $15.04 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $10.81 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $57.81 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $56.40 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $11.75 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $89.30 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $112.80 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $20.99 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $15.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $15.04 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $9.40 | 里程 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月25日 | $934.52 | 住宿 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $32.67 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $15.97 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $28.47 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $9.60 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $6.31 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $14.91 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $50.47 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $15.19 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $6.81 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $15.19 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $75.37 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $82.06 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $67.57 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $73.43 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $49.77 | 团体用餐 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $163.33 | 通行费与停车费 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $82.74 | 乘坐出租车出行 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $26.90 | 乘坐出租车出行 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $85.75 | 乘坐出租车出行 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $63.48 | 通行费与停车费 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月25日 | $35.72 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年10月25日 | $54.05 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年10月25日 | $54.05 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年10月25日 | $27.26 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年10月25日 | $19.74 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年10月25日 | $12.22 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年10月25日 | $75.20 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年10月25日 | $26.32 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年1月16日 | $309.00 | 住宿 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $362.24 | 住宿 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $12.66 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $6.19 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $11.04 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $3.72 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $2.45 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $5.78 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $19.56 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $5.89 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $2.64 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月19日 | $5.89 | 膳食 | 会议/培训活动 |
| 2024年3月27日 | $75.73 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $497.81 | 酒店 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $32.21 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $350.70 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $374.24 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $65.30 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $12.22 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $23.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $7.05 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $6.58 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $72.85 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $56.40 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $9.40 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $19.50 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $9.40 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $13.63 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $13.20 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $6.58 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $10.34 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $4.70 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $10.34 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $8.46 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $8.46 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $12.22 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $103.40 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $13.63 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $19.50 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $13.16 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $22.56 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $3.76 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $9.40 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $12.22 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $3.29 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $3.29 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $10.34 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $7.52 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $13.16 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $112.80 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $24.44 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $23.50 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $9.40 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $3.29 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年3月27日 | $5.64 | 里程 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2023年4月6日 | $10.00 | 停车与过路费 | 会议/培训活动 |
| 2023年4月6日 | $27.00 | 停车与过路费 | 会议/培训活动 |
| 2023年4月6日 | $20.50 | 停车与过路费 | 商务会议 |
| 2023年4月6日 | $75.00 | 膳食 | 商务会议 |
| 2023年4月6日 | $50.00 | 膳食 | 商务会议 |
| 2023年4月6日 | $465.77 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年4月6日 | $782.88 | 里程 | 商务会议 |
| 2023年10月8日 | $6.35 | 停车与过路费 | 商务会议 |
| 2023年10月8日 | $30.00 | 停车与过路费 | 商务会议 |
| 2023年10月8日 | $536.51 | 机票 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月8日 | $138.67 | 膳食 | 商务会议 |
| 2023年10月8日 | $21.45 | 膳食 | 商务会议 |
| 2023年10月8日 | $21.45 | 膳食 | 商务会议 |
| 2023年10月8日 | $48.47 | 膳食 | 商务会议 |
| 2023年10月8日 | $485.90 | 酒店 | 会议/培训活动 |
| 2023年10月8日 | $517.47 | 里程 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月9日 | $24.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2025年4月9日 | $79.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2025年8月26日 | $401.22 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月20日 | $275.00 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2024年1月10日 | $55.00 | 旅行 | 会议/培训活动 |
| 2024年1月10日 | $2,194.04 | 酒店 | 会议/培训活动 |
| 2024年10月25日 | $49.99 | 旅行 | 会议/培训活动 |
| 2025年2月21日 | $263.10 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月25日 | $404.80 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年4月28日 | $25.54 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年4月30日 | $408.64 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年6月19日 | $362.69 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $10.94 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $18.38 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年4月9日 | $4.76 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年9月25日 | $602.86 | 会议费用 | 会议/培训活动 |
| 2024年9月26日 | $306.93 | 机票 | 会议/培训活动 |
| 2024年9月26日 | $395.60 | 机票 | 会议/培训活动 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月15日 | $1,008.53 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年5月15日 | $181.54 | 团体用餐 | 商务会议 |
| 2025年8月5日 | $368.05 | 酒店与停车场 | 会议/培训活动 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年1月17日 | $31.60 | 运输 | 商务会议 |
| 2025年1月17日 | $31.60 | 运输 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月7日 | $8.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年9月7日 | $8.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年9月18日 | $8.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年8月14日 | $572.67 | 乘火车旅行 | 商务会议 |
| 2025年8月18日 | $21.81 | 乘坐出租车出行 | 商务会议 |
| 2025年8月18日 | $15.32 | 乘坐出租车出行 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月10日 | $24.97 | 出租车运输 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $29.24 | 出租车运输 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $15.55 | 出租车运输 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $15.91 | 出租车运输 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $15.81 | 出租车运输 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $28.88 | 出租车运输 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $28.27 | 出租车运输 | 商务会议 |
| 2024年10月16日 | $764.16 | 团体用餐 | 商务会议 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2023年11月30日 | $74.00 | 运输 | 会议/培训活动 |
| 2023年11月30日 | $974.69 | 住宿 | 会议/培训活动 |
| 2023年11月30日 | $57.84 | 运输 | 会议/培训活动 |
| 2023年11月30日 | $918.86 | 机票 | 会议/培训活动 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月21日 | $743.11 | 旅行 | 会议/培训活动 |
| 2025年8月8日 | $687.81 | 酒店 | 会议/培训活动 |
| 2025年4月9日 | $67.14 | 膳食 | 商务会议 |
| 2025年9月22日 | $1,812.03 | 旅行 | 会议/培训活动 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年9月25日 | $6.25 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月25日 | $740.20 | 旅行 | 飞行 |
| 2024年11月25日 | $1,430.93 | 旅行 | 住宿 |
| 2024年11月25日 | $190.00 | 旅行 | 停车 |
| 2024年11月25日 | $69.79 | 旅行 | 出租车 |
| 2024年11月25日 | $60.15 | 旅行 | 出租车 |
| 2024年11月25日 | $86.86 | 旅行 | 里程 |
| 2025年1月14日 | $18.00 | 旅行 | 停车 |
| 2025年3月27日 | $98.90 | 旅行 | 里程 |
| 2025年3月27日 | $18.00 | 旅行 | 停车 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月9日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2024年4月30日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2024年5月3日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2023年11月2日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2023年9月11日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2023年12月11日 | $8.71 | 旅行 | 停车 |
| 2023年11月13日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2023年11月17日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2024年1月29日 | $11.60 | 旅行 | 停车 |
| 2024年1月31日 | $23.00 | 旅行 | 停车 |
| 2024年1月31日 | $92.88 | 旅行 | 行驶公里数 |
| 2024年3月26日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月16日 | $1,425.19 | 旅行 | 住宿 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月9日 | $6.25 | 旅行 | 停车 |
| 2024年9月18日 | $8.00 | 旅行 | 停车 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月25日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月3日 | $14.00 | 停车与过路费 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月18日 | $881.07 | 机票 | 会议 |
| 2024年12月18日 | $531.57 | 酒店 | 会议 |
| 2024年12月18日 | $349.83 | 酒店 | 会议 |
| 2025年2月25日 | $348.38 | 团体用餐 | 商务/团队会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月26日 | $14.00 | 停车与过路费 | 商务会议 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年5月7日 | $812.10 | 酒店 | 会议/培训活动 |
| 2025年9月5日 | $406.05 | 酒店 | 会议/培训活动 |
| 2025年6月17日 | $16.70 | 停车 | 商务会议 |
| 2025年8月15日 | $10.00 | 停车 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年3月19日 | $930.69 | 旅行 | 住宿 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年5月6日 | $74.48 | 旅行 | 停车 |
| 2024年6月6日 | $14.00 | 旅行 | 停车 |
| 2024年6月18日 | $13.20 | 旅行 | 停车 |
| 2024年6月21日 | $3.25 | 旅行 | 停车 |
| 2024年9月18日 | $8.00 | 旅行 | 停车 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月26日 | $26.57 | 旅行 | 行驶公里数 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2023年5月1日 | $26.57 | 旅行 | 行驶公里数 |
| 2023年5月23日 | $47.30 | 旅行 | 行驶公里数 |
| 2023年5月23日 | $20.00 | 旅行 | 停车 |
| 2023年9月11日 | $8.70 | 旅行 | 停车 |
| 2023年9月14日 | $20.00 | 旅行 | 停车 |
| 2023年9月14日 | $47.30 | 旅行 | 行驶公里数 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年3月12日 | $49.20 | 旅行 | 火车 |
| 2025年1月17日 | $40.25 | 膳食 | 膳食 |
| 2025年2月19日 | $15.00 | 旅行 | 停车 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年4月8日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2024年6月1日 | $56.59 | 旅行 | 旅行 |
| 2024年6月6日 | $14.00 | 旅行 | 停车 |
| 2024年6月28日 | $51.29 | 旅行 | 餐食 |
| 2024年7月16日 | $6.00 | 旅行 | 停车 |
| 2024年7月16日 | $105.22 | 旅行 | 餐食 |
| 2024年9月18日 | $8.00 | 旅行 | 停车 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2023年10月2日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2023年11月13日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2023年11月14日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2024年1月10日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
| 2024年3月25日 | $15.75 | 旅行 | 停车 |
无需报告与差旅、餐饮及招待相关的费用。
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月1日 | $12.50 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年4月5日 | $30.50 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年4月1日 | $25.50 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年5月22日 | $13.50 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年5月22日 | $4.50 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年9月5日 | $38.80 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年5月12日 | $13.00 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年5月12日 | $12.50 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年5月12日 | $12.00 | 工具与停车 | 商务会议 |
| 2025年9月6日 | $12.00 | 旅行 | 商务会议 |
| 2025年9月6日 | $12.00 | 旅行 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年2月10日 | $115.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $22.00 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $20.96 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年2月10日 | $5.99 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年12月11日 | $19.40 | 乘火车旅行 | 商务会议 |
| 2024年12月11日 | $38.80 | 乘火车旅行 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2024年6月26日 | $14.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年6月26日 | $4.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年6月26日 | $54.05 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年6月26日 | $54.05 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年6月26日 | $23.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年6月26日 | $38.80 | 乘火车旅行 | 商务会议 |
| 2024年10月7日 | $22.56 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年10月7日 | $52.79 | 里程 | 商务会议 |
| 2024年7月17日 | $ 10.50 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 日期 | 金额 | 类型 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 2023年12月13日 | $ 8.33 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2023年12月13日 | $ 22.75 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2023年12月13日 | $ 22.75 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
| 2024年2月14日 | $ 38.80 | 巴士运输 | 商务会议 |
| 2024年2月14日 | $ 3.35 | 火车运输 | 商务会议 |
| 2024年2月14日 | $ 11.00 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年2月14日 | $ 16.35 | 膳食 | 商务会议 |
| 2024年2月14日 | $ 13.00 | 通行费与停车费 | 商务会议 |
