Waterloo Regional Health Network ( WRHN ) ኣብ ከመይ ከም ዝሰርሕ ክፉትን ቅንዕናን ሓላፍነታውን ክኸውን ቃል ኣትዩ ኣሎ። እዚ ድማ ብዛዕባ ጽሬት ክንክን፡ ፋይናንስን ውሳነታት ብኸመይ ከም ዝውሰዱን ሓበሬታ ምክፋል የጠቓልል።
WRHN 's መጻኢ፡ ዕላማን ክብርታትን ኣብቶም እነገልግሎም ማሕበረሰባት ዘለና ተወፋይነት ይመርሕ። ሕጂ ካብ ጋንታታትን መሻርኽቲ ሕብረተሰብን ርእይቶ ሒዝና ናይ መጀመርታ ስትራተጂካዊ ውጥንና ንፈጥር ኣለና። እቲ ውጥን ኣብ ጽድያ 2026 ድሉው ክኸውን እዩ።ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት ክንክን ብኸመይ ከም እንዓብን ነመሓይሾን ዝመርሕ እዩ።
WRHN ንሕጊ ተበጻሕነት ስንኩላን ኦንታርዮ ዝኽተል ’ ዩ። ኣገልግሎት ንኹሉ ሰብ ተበጻሒ ንምግባር ፖሊሲን ናይ ብዙሕ ዓመታት ትልሚን ኣለና።
WRHN ከም መጠን ረኽስን ጽሬት ኢድን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ መርኣይታት ጥዕና ይከታተል። ብተወሳኺ ብመንገዲ ኣክረዲቴሽን ካናዳ ኣብ ኣክረዲቴሽን ከም ኣካል ናይቲ ንጽሬት ዘለዎ፣ ውሑስ፣ ሕሙም ማእከል ዝገበረ ክንክን ዘለና ተወፋይነት ይሳተፍ።
WRHN ንሕጊ ሰፊሕ ተሓታትነት መንግስታዊ ጽላት ዝኽተል ’ ዩ። ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ኣማኸርቲ፡ ወጻኢታት ፈጸምቲ ስራሕን ካሕሳ ፈጸምቲ ስራሕን ዝምልከት ጸብጻባት ይልጥፍ። ናይ ትካላት ተሓታትነት ሰነዳትና ብደረጃ ዝተወደቡ ኣብ ታሕቲ ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም።
ሮን ጋግኖን፡ ናይ ስራሕ ዳይረክተር፡ ጸሓፊ፡ ፕረዚደንትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን፤
| ዕለት | መጠን | ዓይነት | ምኽንያት |
|---|---|---|---|
| 05-20-2025 | $703.68 | መግቢ፡ ኣኼባ ቦርድ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 06-07-2025 ዓ.ም | $810.94 | መግቢ፡ ኣኼባ ቦርድ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-09-2025 ዓ.ም | $319.79 | መግቢ፡ ኣኼባ ቦርድ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
ካልኦት ዳይረክተራት፤
ምስ መገሻ፡ መግቢን ኣጋይሽ ምቕባልን ዝተኣሳሰር ወጻኢታት ንምሕባር የለን።
| ዕለት | መጠን | ዓይነት | ምኽንያት |
|---|---|---|---|
| 03-25-2025 ዓ.ም | $2,916.41 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
ምስ መገሻ፡ መግቢን ኣጋይሽ ምቕባልን ዝተኣሳሰር ወጻኢታት ንምሕባር የለን።
ምስ መገሻ፡ መግቢን ኣጋይሽ ምቕባልን ዝተኣሳሰር ወጻኢታት ንምሕባር የለን።
| ዕለት | መጠን | ዓይነት | ምኽንያት |
|---|---|---|---|
| 01-06-2025 ዓ.ም | $76.07 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-12-2025 ዓ.ም | $56.18 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-31-2025 ዓ.ም | $81.74 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 02-03-2025 ዓ.ም | $140.53 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 02-25-2025 ዓ.ም | $109.78 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 02-27-2025 ዓ.ም | $62.05 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 04-11-2025 ዓ.ም | $51.92 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 04-14-2025 ዓ.ም | $87.95 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 04-24-2025 ዓ.ም | $122.06 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 04-30-2025 | $625.00 | ሆቴል | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 05-01-2025 ዓ.ም | $517.00 | ሆቴል | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 05-02-2025 ዓ.ም | $423.73 | ሆቴልን መዕረፊ መካይንን | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-07-2025 ዓ.ም | $38.57 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 08-07-2025 ዓ.ም | $72.48 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 08-06-2025 ዓ.ም | $34.66 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-06-2025 ዓ.ም | $332.01 | ሆቴል | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-06-2025 ዓ.ም | $88.61 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-05-2025 ዓ.ም | $32.47 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-05-2025 ዓ.ም | $164.75 | መግቢ፡ ኤስ.ኤል.ቲ ሪትሪት። | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 08-08-2025 ዓ.ም | $52.89 | መግቢ፡ ኣኼባ መርበብ ዋና ኣካያዲ ስራሕ WW | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-12-2025 ዓ.ም | $435.93 | መግቢ፡ ኤስ.ኤል.ቲ ሪትሪት። | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-17-2025 ዓ.ም | $138.09 | መግቢ፡ ኤስ.ኤል.ቲ ሪትሪት። | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| ዕለት | መጠን | ዓይነት | ምኽንያት |
|---|---|---|---|
| 01-29-2025 ዓ.ም | $46.33 | ብባቡር ምጉዓዝ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $3.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $8.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $3.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $3.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $7.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $6.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $411.31 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $10.11 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $100.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $10.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $113.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $15.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $79.67 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $7.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $7.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $6.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $4.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $8.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $13.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $20.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $216.37 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $12.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $22.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $20.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $112.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $11.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $4.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $11.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $23.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $8.00 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $2.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $8.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $24.00 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $11.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $28.00 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $10.32 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $7.91 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $88.42 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $11.49 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $19.89 | ታቨል ብታክሲ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $12.40 | ታቨል ብታክሲ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $19.40 | ታቨል ብታክሲ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $7.05 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $61.33 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $11.75 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $117.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $18.00 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $31.31 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $92.20 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $4.20 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $15.15 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $5.64 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $13.16 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $2.82 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $7.80 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $77.58 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $4.70 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $80.57 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $3.76 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-29-2025 ዓ.ም | $21.15 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 11-11-2024 ዓ.ም | $192.10 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 11-15-2024 ዓ.ም | $79.67 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 12-10-2024 ዓ.ም | $291.60 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 12-13-2024 ዓ.ም | $422.03 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| ዕለት | መጠን | ዓይነት | ምኽንያት |
|---|---|---|---|
| 04-02-2024 ዓ.ም | $1,535.25 | ምጉዓዝ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 05-29-2024 ዓ.ም | $309.00 | ምሕዋይ ሆቴል | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-31-2024 ዓ.ም | $69.00 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-31-2024 ዓ.ም | $82.80 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-31-2024 ዓ.ም | $259.84 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-31-2024 ዓ.ም | $202.24 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-31-2024 ዓ.ም | $56.46 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 08-31-2024 ዓ.ም | $15.00 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $1,237.21 | መንበሪ ኣባይቲ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $115.68 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $44.65 | ማይልስ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $828.14 | ናይ ነፋሪት ክፍሊት | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $130.97 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $44.65 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $98.70 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $29.14 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $39.95 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $9.87 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $15.04 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $10.81 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $57.81 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $56.40 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $11.75 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $89.30 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $112.80 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $20.99 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $15.00 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $15.04 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 09-04-2024 ዓ.ም | $9.40 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| ዕለት | መጠን | ዓይነት | ምኽንያት |
|---|---|---|---|
| 10-25-2023 ዓ.ም | $934.52 | መንበሪ ኣባይቲ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $32.67 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $15.97 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $28.47 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $9.60 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $6.31 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $14.91 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $50.47 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $15.19 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $6.81 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $15.19 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $75.37 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $82.06 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $67.57 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $73.43 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $49.77 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $163.33 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $82.74 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $26.90 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $85.75 | ብታክሲ ምጉዓዝ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $63.48 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $35.72 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $54.05 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $54.05 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $27.26 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $19.74 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $12.22 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $75.20 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 10-25-2023 ዓ.ም | $26.32 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 01-16-2024 ዓ.ም | $309.00 | መንበሪ ኣባይቲ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $362.24 | መንበሪ ኣባይቲ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $12.66 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $6.19 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $11.04 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $3.72 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $2.45 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $5.78 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $19.56 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $5.89 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $2.64 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-19-2024 ዓ.ም | $5.89 | መግቢ | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $75.73 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $497.81 | ሆቴል | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $32.21 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $350.70 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $374.24 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $65.30 | ናይ ጉጅለ መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $12.22 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $23.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $7.05 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $6.58 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $72.85 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $56.40 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $9.40 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $19.50 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $9.40 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $13.63 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $13.20 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $6.58 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $10.34 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $4.70 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $10.34 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $8.46 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $8.46 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $12.22 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $103.40 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $13.63 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $19.50 | መኽፈሊ ክፍሊትን መዕረፊ መካይንን | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $13.16 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $22.56 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $3.76 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $9.40 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $12.22 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $3.29 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $3.29 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $10.34 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $7.52 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $13.16 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $112.80 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $24.44 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $23.50 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $9.40 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $3.29 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| 03-27-2024 ዓ.ም | $5.64 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባታት |
| ዕለት | መጠን | ዓይነት | ምኽንያት |
|---|---|---|---|
| 04-06-2023 ዓ.ም | $10.00 | መኪና ምዕቃብን ክፍሊት ምኽፋልን | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 04-06-2023 ዓ.ም | $27.00 | መኪና ምዕቃብን ክፍሊት ምኽፋልን | ናይ ዋዕላ/ናይ ስልጠና ፍጻመ |
| 04-06-2023 ዓ.ም | $20.50 | መኪና ምዕቃብን ክፍሊት ምኽፋልን | ናይ ንግዲ ኣኼባ |
| 04-06-2023 ዓ.ም | $75.00 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባ |
| 04-06-2023 ዓ.ም | $50.00 | መግቢ | ናይ ንግዲ ኣኼባ |
| 04-06-2023 ዓ.ም | $465.77 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባ |
| 04-06-2023 ዓ.ም | $782.88 | ማይልስ | ናይ ንግዲ ኣኼባ |
