تلتزم Waterloo Regional Health Network WRHN) بالشفافية والصدق والمسؤولية في طريقة عملها. ويشمل ذلك مشاركة المعلومات حول جودة الرعاية والتمويل وكيفية اتخاذ القرارات.
يوجه مستقبل WRHN وأهدافها وقيمها التزامنا تجاه المجتمعات التي نخدمها. نحن الآن بصدد وضع أول خطة استراتيجية لنا بمساهمة من الفرق والشركاء المجتمعيين. ستكون الخطة جاهزة في ربيع عام 2026. وستوجه كيفية نمونا وتحسين الرعاية في السنوات المقبلة.
WRHN قانون إتاحة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في أونتاريو. لدينا سياسة وخطة متعددة السنوات لجعل الخدمات متاحة للجميع.
WRHN المؤشرات الصحية المهمة مثل معدلات الإصابة بالعدوى ونظافة اليدين. كما تشارك في عملية الاعتماد من خلال Accreditation Canada كجزء من التزامنا بتقديم رعاية عالية الجودة وآمنة تركز على المريض.
WRHN قانون المساءلة في القطاع العام الأوسع. وتنشر تقارير عن استخدام الاستشاريين ونفقات الإدارة التنفيذية ومكافآت الإدارة التنفيذية. يمكنك العثور على وثائق المساءلة المؤسسية الخاصة بنا مرتبة حسب الفئة أدناه.
رون غانيون، المدير التنفيذي، الأمين العام، الرئيس والمدير التنفيذي:
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 20-05-2025 | $703.68 | الوجبات: اجتماع مجلس الإدارة | اجتماعات العمل |
| 06-07-2025 | $810.94 | الوجبات: اجتماع مجلس الإدارة | اجتماعات العمل |
| 09-09-2025 | $319.79 | الوجبات: اجتماع مجلس الإدارة | اجتماعات العمل |
مديرون آخرون:
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 25-03-2025 | $2,916.41 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | $76.07 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 01-12-2025 | $56.18 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 31-01-2025 | $81.74 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 02-03-2025 | $140.53 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 25-02-2025 | $109.78 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 27-02-2025 | $62.05 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 04-11-2025 | $51.92 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 14-04-2025 | $87.95 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 24-04-2025 | $122.06 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 30-04-2025 | $625.00 | فندق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 05-01-2025 | $517.00 | فندق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 05-02-2025 | $423.73 | الفندق وموقف السيارات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 08-07-2025 | $38.57 | السفر بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 08-07-2025 | $72.48 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 08-06-2025 | $34.66 | السفر بسيارة أجرة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 08-06-2025 | $332.01 | فندق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 08-06-2025 | $88.61 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 08-05-2025 | $32.47 | السفر بسيارة أجرة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 08-05-2025 | $164.75 | الوجبات: معتكف SLT | اجتماعات العمل |
| 08-08-2025 | $52.89 | الوجبات: اجتماع شبكة الرؤساء التنفيذيين لشركة WW | اجتماعات العمل |
| 09-12-2025 | $435.93 | الوجبات: معتكف SLT | اجتماعات العمل |
| 17-09-2025 | $138.09 | الوجبات: معتكف SLT | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 29-01-2025 | $46.33 | السفر بالقطار | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $3.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $8.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $3.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $3.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $7.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $6.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $411.31 | وجبة جماعية | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $10.11 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $100.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $10.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $113.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $15.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $79.67 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $7.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $7.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $6.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $4.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $8.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $13.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $20.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $216.37 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $12.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $22.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $20.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $112.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $11.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $4.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $11.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $23.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $8.00 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $2.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $8.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $24.00 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $11.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $28.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $10.32 | السفر بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $7.91 | السفر بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $88.42 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $11.49 | السفر بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $19.89 | السفر بسيارة الأجرة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $12.40 | السفر بسيارة الأجرة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $19.40 | السفر بسيارة الأجرة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $7.05 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $61.33 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $11.75 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $117.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $18.00 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $31.31 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $92.20 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $4.20 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $15.15 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $5.64 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $13.16 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $2.82 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $7.80 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $77.58 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $4.70 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $80.57 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $3.76 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 29-01-2025 | $21.15 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 11-11-2024 | $192.10 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 15-11-2024 | $79.67 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 12-10-2024 | $291.60 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 12-13-2024 | $422.03 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 04-02-2024 | $1,535.25 | السفر | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 29-05-2024 | $309.00 | انتعاش قطاع الفنادق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 31-08-2024 | $69.00 | السفر بسيارة أجرة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 31-08-2024 | $82.80 | السفر بسيارة أجرة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 31-08-2024 | $259.84 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 31-08-2024 | $202.24 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 31-08-2024 | $56.46 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 31-08-2024 | $15.00 | رسوم المرور والمواقف | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 09-04-2024 | $1,237.21 | الإقامة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 09-04-2024 | $115.68 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 09-04-2024 | $44.65 | الأميال المقطوعة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 09-04-2024 | $828.14 | تذاكر الطيران | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 09-04-2024 | $130.97 | رسوم المرور والمواقف | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 09-04-2024 | $44.65 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $98.70 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $29.14 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $39.95 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $9.87 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $15.04 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $10.81 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $57.81 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $56.40 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $11.75 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $89.30 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $112.80 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $20.99 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $15.00 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $15.04 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $9.40 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 25-10-2023 | $934.52 | الإقامة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $32.67 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $15.97 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $28.47 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $9.60 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $6.31 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $14.91 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $50.47 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $15.19 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $6.81 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $15.19 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $75.37 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $82.06 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $67.57 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $73.43 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $49.77 | وجبات جماعية | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $163.33 | رسوم المرور والمواقف | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $82.74 | السفر بسيارة أجرة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $26.90 | السفر بسيارة أجرة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $85.75 | السفر بسيارة أجرة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $63.48 | رسوم المرور والمواقف | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2023 | $35.72 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 25-10-2023 | $54.05 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 25-10-2023 | $54.05 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 25-10-2023 | $27.26 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 25-10-2023 | $19.74 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 25-10-2023 | $12.22 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 25-10-2023 | $75.20 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 25-10-2023 | $26.32 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 16-01-2024 | $309.00 | الإقامة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $362.24 | الإقامة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $12.66 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $6.19 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $11.04 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $3.72 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $2.45 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $5.78 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $19.56 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $5.89 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $2.64 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 19-03-2024 | $5.89 | الوجبات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 27-03-2024 | $75.73 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $497.81 | فندق | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $32.21 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $350.70 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $374.24 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $65.30 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $12.22 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $23.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $7.05 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $6.58 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $72.85 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $56.40 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $9.40 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $19.50 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $9.40 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $13.63 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $13.20 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $6.58 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $10.34 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $4.70 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $10.34 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $8.46 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $8.46 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $12.22 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $103.40 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $13.63 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $19.50 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $13.16 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $22.56 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $3.76 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $9.40 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $12.22 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $3.29 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $3.29 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $10.34 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $7.52 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $13.16 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $112.80 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $24.44 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $23.50 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $9.40 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $3.29 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 27-03-2024 | $5.64 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 04-06-2023 | $10.00 | مواقف السيارات والرسوم | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 04-06-2023 | $27.00 | مواقف السيارات والرسوم | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 04-06-2023 | $20.50 | مواقف السيارات والرسوم | اجتماع عمل |
| 04-06-2023 | $75.00 | الوجبات | اجتماع عمل |
| 04-06-2023 | $50.00 | الوجبات | اجتماع عمل |
| 04-06-2023 | $465.77 | الأميال المقطوعة | اجتماع عمل |
| 04-06-2023 | $782.88 | الأميال المقطوعة | اجتماع عمل |
| 08-10-2023 | $6.35 | مواقف السيارات والرسوم | اجتماع عمل |
| 08-10-2023 | $30.00 | مواقف السيارات والرسوم | اجتماع عمل |
| 08-10-2023 | $536.51 | تذاكر الطيران | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 08-10-2023 | $138.67 | الوجبات | اجتماع عمل |
| 08-10-2023 | $21.45 | الوجبات | اجتماع عمل |
| 08-10-2023 | $21.45 | الوجبات | اجتماع عمل |
| 08-10-2023 | $48.47 | الوجبات | اجتماع عمل |
| 08-10-2023 | $485.90 | فندق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 08-10-2023 | $517.47 | الأميال المقطوعة | اجتماع عمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 09-04-2025 | $24.00 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 09-04-2025 | $79.00 | الأميال المقطوعة | اجتماعات العمل |
| 26-08-2025 | $401.22 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 20-11-2024 | $275.00 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 10-01-2024 | $55.00 | السفر | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 10-01-2024 | $2,194.04 | فندق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 25-10-2024 | $49.99 | السفر | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 21-02-2025 | $263.10 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 25-04-2024 | $404.80 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 28-04-2024 | $25.54 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 30-04-2024 | $408.64 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 19-06-2024 | $362.69 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $10.94 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $18.38 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 09-04-2024 | $4.76 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 25-09-2024 | $602.86 | رسوم المؤتمر | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 26-09-2024 | $306.93 | تذاكر الطيران | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 26-09-2024 | $395.60 | تذاكر الطيران | مؤتمر/حدث تدريبي |
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 15-05-2025 | $1,008.53 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 15-05-2025 | $181.54 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
| 08-05-2025 | $368.05 | الفندق وموقف السيارات | مؤتمر/حدث تدريبي |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 17-01-2025 | $31.60 | النقل | اجتماعات العمل |
| 17-01-2025 | $31.60 | النقل | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 07-09-2024 | $8.00 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 07-09-2024 | $8.00 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| 18-09-2024 | $8.00 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 14-08-2025 | $572.67 | السفر بالقطار | اجتماعات العمل |
| 18-08-2025 | $21.81 | السفر بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 18-08-2025 | $15.32 | السفر بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 10-02-2024 | $24.97 | النقل بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 10-02-2024 | $29.24 | النقل بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 10-02-2024 | $15.55 | النقل بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 10-02-2024 | $15.91 | النقل بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 10-02-2024 | $15.81 | النقل بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 10-02-2024 | $28.88 | النقل بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 10-02-2024 | $28.27 | النقل بسيارة أجرة | اجتماعات العمل |
| 16-10-2024 | $764.16 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل |
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 30-11-2023 | $74.00 | النقل | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 30-11-2023 | $974.69 | الإقامة | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 30-11-2023 | $57.84 | النقل | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 30-11-2023 | $918.86 | تذاكر الطيران | مؤتمر/حدث تدريبي |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 21-07-2025 | $743.11 | السفر | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 08-08-2025 | $687.81 | فندق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 09-04-2025 | $67.14 | الوجبات | اجتماعات العمل |
| 22-09-2025 | $1,812.03 | السفر | مؤتمر/حدث تدريبي |
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 25-09-2024 | $6.25 | رسوم المرور والمواقف | اجتماعات العمل |
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 25-11-2024 | $740.20 | السفر | رحلة طيران |
| 25-11-2024 | $1,430.93 | السفر | أماكن الإقامة |
| 25-11-2024 | $190.00 | السفر | موقف السيارات |
| 25-11-2024 | $69.79 | السفر | تاكسي |
| 25-11-2024 | $60.15 | السفر | تاكسي |
| 25-11-2024 | $86.86 | السفر | الأميال المقطوعة |
| 14-01-2025 | $18.00 | السفر | موقف السيارات |
| 27-03-2025 | $98.90 | السفر | الأميال المقطوعة |
| 27-03-2025 | $18.00 | السفر | موقف السيارات |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 04-09-2024 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
| 30-04-2024 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
| 05-03-2024 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 11-02-2023 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
| 11-09-2023 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
| 11-12-2023 | $8.71 | السفر | موقف السيارات |
| 13-11-2023 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
| 17-11-2023 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
| 29-01-2024 | $11.60 | السفر | موقف السيارات |
| 31-01-2024 | $23.00 | السفر | موقف السيارات |
| 31-01-2024 | $92.88 | السفر | الكيلومترات المقطوعة |
| 26-03-2024 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 16-02-2024 | $1,425.19 | السفر | أماكن الإقامة |
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 04-09-2024 | $6.25 | السفر | موقف السيارات |
| 18-09-2024 | $8.00 | السفر | موقف السيارات |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 25-03-2024 | $15.75 | السفر | موقف السيارات |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 04-03-2025 | $14.00 | مواقف السيارات والرسوم | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 18-12-2024 | $881.07 | تذاكر الطيران | المؤتمرات |
| 18-12-2024 | $531.57 | فندق | المؤتمرات |
| 18-12-2024 | $349.83 | فندق | المؤتمرات |
| 25-02-2025 | $348.38 | وجبات جماعية | اجتماعات العمل/الفريق |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 26-06-2024 | $14.00 | مواقف السيارات والرسوم | اجتماعات العمل |
لا توجد نفقات متعلقة بالسفر والوجبات والضيافة يجب الإبلاغ عنها.
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 05-07-2025 | $812.10 | فندق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 05-09-2025 | $406.05 | فندق | مؤتمر/حدث تدريبي |
| 17-06-2025 | $16.70 | موقف السيارات | اجتماعات العمل |
| 15-08-2025 | $10.00 | موقف السيارات | اجتماعات العمل |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 19-03-2025 | $930.69 | السفر | الإقامة |
| التاريخ | المبلغ | النوع | السبب |
|---|---|---|---|
| 06-05-2024 | $74.48 | السفر | موقف السيارات |
